Die Universität Gießen besitzt seit den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts eine kleine Sammlung von Keilschrifttafeln, die aus den Grabungen von Kültepe stammen. Die Sammlung befindet sich in der Universitätsbibliothek Gießen und wird hier im Rahmen der Papyrussammlung betreut. Die Sammlung wird erschlossen durch den Katalog:
Auf Grund der erfolgreichen Digitalisierung der Papyrussammlungen kam der Wunsch auf, auch diese Sammlung als weitere Spezialsammlung über das Internet zur Verfügung zu stellen. Da die Keilschrifttafeln dreidimensionale Objekte sind, sollten sie dreidimensional angesehen und bewegt werden können. Dieses Projekt wurde Teil des DFG-Projekts Digitalisierung der Ostrakasammlungen.
Leider hat sich die Technik im Bereich der 3D-Darstellungen nicht so entwickelt, dass die Objekte ohne Aktivitäten der Betrachter auf ihrem Rechner angesehen werden können. Es müssen Programme auf die eine oder andere Art installiert werden (Technische Hinweise). Dennoch hoffen wir, als Ergänzung zur wissenschaftlichen Edition einen Eindruck von den Tontafeln geben zu können.
Update: Wir sind sehr froh, dass wir Dank Frau Wiebke Beyer vom SFB 950 Manuskriptkukturen in Asien, Afrika und Europa der Universität Hamburg neue 3D-Scans zur Verfügung stellen können. Diese werden unter Windows 10 mit dem Programm 3D-Builder angezeigt
Die einzelnen Tafeln
KUG 1 | Text | Zeichnung | 3-D-Scan | 3-D-Scan - Windows 10 3D-Builder | - Verpflichtungsschein |
KUG 2 | Text | Zeichnung | 3-D-Scan | 3-D-Scan - Windows 10 3D-Builder | - Verpflichtungsschein |
KUG 3 | Text | Zeichnung | 3-D-Scan | 3-D-Scan - Windows 10 3D-Builder | - Verkauf einer Sklavin |
KUG 4 | Text | Zeichnung | 3-D-Scan | 3-D-Scan - Windows 10 3D-Builder | - Verwahrung |
KUG 5 | Text | Zeichnung | 3-D-Scan | - Transportvertrag | |
KUG 6 | Text | Zeichnung | 3-D-Scan | - Transportvertrag | |
KUG 7 | Text | Zeichnung | 3-D-Scan | - Verschiedene Geschäfte | |
KUG 8 | Text | Zeichnung | 3-D-Scan | - Abrechnung | |
KUG 9 | Text | Zeichnung | 3-D-Scan | - Beschlagnahme | |
KUG 10 | Text | Zeichnung | 3-D-Scan | - Innentafel: Ausfallbürgschaft | |
Zeichnung | 3-D-Scan | - Hülle: Ausfallbürgschaft | |||
Sigelabrollungen | |||||
KUG 11 | Text | Zeichnung | 3-D-Scan | - Vergleich | |
KUG 12 | Text | Zeichnung | 3-D-Scan | - Protokoll | |
KUG 13 | Text | Vorderseite | 3-D-Scan | - Gerichtsprotokoll | |
Rückseite | |||||
KUG 14 | Text | Zeichnung | 3-D-Scan | - Gerichtsprotokoll | |
KUG 15 | Text | Zeichnung | 3-D-Scan | 3-D-Scan - Windows 10 3D-Builder | - Gerichtsprotokoll |
KUG 16 | Text | Zeichnung | 3-D-Scan | - Quittung | |
KUG 17 | Text | - Fälschung | |||
KUG 18 | Text | Zeichnung | 3-D-Scan | - Notiz über Eintragungen im Karum | |
KUG 19 | Text | Zeichnung | 3-D-Scan | - Notiz über verschiedene Ausgaben | |
KUG 20 | Text | Zeichnung | 3-D-Scan | - Notiz über Guthaben beim Karum | |
KUG 21 | Text | Zeichnung | 3-D-Scan | - Notiz über Anvertrauung | |
KUG 22 | Text | Zeichnung | 3-D-Scan | - Aufzeichnung von Reiseausgaben | |
KUG 23 | Text | Zeichnung | 3-D-Scan | - Aufzeichnung von Reiseausgaben | |
KUG 24 | Text | Zeichnung | 3-D-Scan | - Aufzeichnung von Reiseausgaben | |
KUG 25 | Text | Zeichnung | 3-D-Scan | - Aufzeichnung von Reiseausgaben | |
KUG 26 | Text | Zeichnung | 3-D-Scan | - Abrechnung | |
KUG 27 | Text | Vorderseite | 3-D-Scan | 3-D-Scan - Windows 10 3D-Builder | - Geschäftsbrief |
Rückseite | |||||
KUG 28 | Text | Zeichnung | 3-D-Scan | 3-D-Scan - Windows 10 3D-Builder | - Geschäftsbrief |
KUG 29 | Text | Zeichnung | 3-D-Scan | - Geschäftsbrief | |
KUG 30 | Text | Zeichnung | 3-D-Scan | 3-D-Scan - Windows 10 3D-Builder | - Geschäftsbrief |
KUG 31 | Text | Zeichnung | 3-D-Scan | - Fragment eines Briefes | |
KUG 32 | Text | Zeichnung | 3-D-Scan | - Geschäftsbrief | |
KUG 33 | Text | Zeichnung | 3-D-Scan | 3-D-Scan - Windows 10 3D-Builder | - Geschäftsbrief |
KUG 34 | Text | Vorderseite | - Geschäftsbrief | ||
Rückseite | |||||
KUG 35 | Text | Vorderseite | 3-D-Scan | - Geschäftsbrief | |
Rückseite | |||||
KUG 36 | Text | Zeichnung | 3-D-Scan | - Fragment eines Geschäftsbriefs | |
KUG 37 | Text | Zeichnung | 3-D-Scan | - Geschäftsbrief | |
KUG 38 | Text | Zeichnung | 3-D-Scan | - Fragment eines Briefes | |
KUG 39 | Text | Zeichnung | 3-D-Scan | - Empfehlungsschreiben | |
KUG 40 | Text | - Fälschung eines Briefs | |||
KUG 41 | Text | Zeichnung | 3-D-Scan | - Geschäftsbrief | |
KUG 42 | Text | Zeichnung | 3-D-Scan | - Geschäftsbrief | |
KUG 43 | Text | Zeichnung | 3-D-Scan | - Geschäftsbrief | |
KUG 44 | Text | Zeichnung | 3-D-Scan | - Geschäftsbrief | |
KUG 45 | Text | Zeichnung | 3-D-Scan | - Fragment eines Briefes | |
KUG 46 | Text | Zeichnung | 3-D-Scan | - Fragment eines Geschäftsbriefes | |
KUG 47 | Text | Zeichnung | 3-D-Scan | - Schuldschein der Achämenidenzeit |
Kontakt: Sammlungen der Universitätsbibliothek Giessen.
© 2003-2004 Universitätsbibliothek Gießen
Digitalisierung gefördert durch Mittel der DFG